Consulte Graatis
Find a Question:
Matemática">
Oficina de Raciocínio Lógico e Quantitativo.Com base na planilha
1) Classifique as variáveis do estudo;
2) Apresente as tabelas de distribuição de frequências adequadas para todas as variáveis Tabelas de distribuição de frequências para variáveis qualitativas, tabelas de distribuição de frequência simples e por classes);
3) Para as tabelas do item anterior, apresente os gráficos adequados para cada tipo de tabela apresentada.
Gênero Categoria Profissional Remuneração Tempo de experiência Idade cursos na área
Masculino Assalariado 3200 8 35 0
Masculino Assalariado 2500 2 27 0
Feminino Concursado 4800 16 43 2
Masculino Profissional Liberal 5500 15 38 1
Feminino Assalariado 3350 10 33 1
Feminino Profissional Liberal 4700 8 34 0
Feminino Profissional Liberal 3800 5 31 0
Masculino Assalariado 2300 3 28 1
Masculino Assalariado 2600 5 30 1
Masculino Assalariado 2750 6 28 1
Feminino Concursado 3600 10 34 2
Feminino Concursado 3450 9 40 1
Masculino Concursado 4200 13 44 2
Feminino Profissional Liberal 4700 17 43 1
Masculino Profissional Liberal 4350 9 32 0
Feminino Profissional Liberal 5100 15 38 1
Feminino Assalariado 3750 11 36 1
Feminino Assalariado 3200 7 31 0
Masculino Assalariado 2900 6 30 0
Masculino Concursado 3600 4 28 3
Masculino Profissional Liberal 5350 7 35 1
Masculino Assalariado 4000 13 37 0
Feminino Profissional Liberal 3900 6 39 2
Feminino Concursado 3700 8 35 0
Feminino Assalariado 2850 7 30 0
Feminino Assalariado 2300 4 29 0
Feminino Profissional Liberal 4200 6 35 3
Masculino Profissional Liberal 4600 8 36 1
Masculino Concursado 4100 14 40 2
Masculino Concursado 3800 10 38 3
Feminino Assalariado 2100 5 36 1
Feminino Assalariado 2900 15 44 0
Masculino Profissional Liberal 4500 5 35 1
Feminino Profissional Liberal 4300 6 34 0
Masculino Concursado 2700 8 34 1
Feminino Assalariado 2300 3 29 1
Feminino Assalariado 2600 8 32 0
Masculino Profissional Liberal 5700 16 48 1
Feminino Profissional Liberal 4500 10 38 0
Feminino Concursado 4300 12 40 2
Professores e Alunos
Ainda nao ha resposta para essa pergunta, enquanto isso pode-se tornar um usuario premium para atendimento especializado. Saiba mais em escritorios de advocacia online.Answer this Question
You must be Logged In to post an Answer.
Not a member yet? Sign Up Now »
Star Points Scale
Earn points for Asking and Answering Questions!